Dali technology 大立科技 HRYXJ-F5-640 手持测温热像仪
项 目 | 技 术 参 数 | ||
探测器 | 型号 | HRYXJ-F5 | HRYXJ-F5-640 |
类型 | 非制冷焦平面微热型 | ||
分辨率 | 384×288 | 640×480 | |
光谱响应 | 7~14μm | ||
热灵敏度NETD | ≤60mK | ≤50mK | |
帧频(刷新率) | 60Hz | ||
镜 头 | 视场角 | 49.2°×36.3° | 40°×30° |
调焦范围 | 0.5m~∞ | 1.0m~∞ | |
显 示 | 显示器 | 彩色4.3"; TFT LCD,分辨率800*480 | |
调色板(模式) | 黑热、白热、消防、铁红、火灾、搜救 | ||
图像调整 | 自动 | ||
图像性能 | 空间分辨率 | 2.58mrad | 1.3mrad |
图像处理 | 双波段图像融合技术 | ||
数字变焦 | 2x、4x | ||
图像存储 | 存储器 | 内置32G存储器 | |
视频录制 | 有,AVI格式。 | ||
图像存储 | 有,JPEG格式 | ||
测 量 | 测温范围 | -20℃~+1200℃, 自动换档 | |
测温精度 | ±2℃或±2%测量值,取大者 | ||
测温模式 | 中心点、全屏最高温、最低温 | ||
测温校正 | 自动/手动调零 | ||
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 | |
电池工作时间 | 4小时以上 | ||
电池充电时间 | 3小时充电完成 | ||
电源管理 | 自动关机/自动休眠 | ||
物理特性 | 整机尺寸 | W145×D125×H270mm | |
整机重量 | ≤1.3Kg(含电池) | ||
外壳标识 | 荧光反光条 | ||
其他配置 | 指南针 | 有 | |
激光测距 | 有 | ||
Wifi | 内置wifi模块,可传输无线视频 | ||
数据接口 | USBtypeC,图片/视频传输 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
存储温度 | -30℃~+60℃ | ||
湿热 | 温度40℃,湿度85%,工作两小时 | ||
防护等级 | IP67 | ||
振动 | 2.5g, IEC60068-2-6 | ||
冲击 | 25g, IEC60068-2-29 | ||
跌落 | 1m | ||
安全要求 | 性能 | 符合XF/T635-2006消防用红外热像仪标准 | |
安全 | GB4943.1-2011 | ||
电磁兼容 | 符合CE认证 | ||
RoHS | 符合 | ||
Laser | IEC60825-1-2014 |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com