Dali technology 大立科技 S252H 红外望远镜
出货型号 | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 | |||||
探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 | ||||||||
像素 | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 | |||||
焦距 | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 35mm | |||||
噪声等效温差 | <40mk@30℃ | |||||||||
聚焦 | 固定聚焦 | 固定聚焦 | 手动聚焦 | 手动聚焦 | 手动聚焦 | |||||
波长范围 | 8-14μm | |||||||||
图像传输 | WiFi实时图像传输,支持手机APP图像浏览、拍照、录像远程控制等功能 | |||||||||
图像显示 | 显示器 | 0.39寸1440*1080OLED目镜 | ||||||||
图像极性 | 黑热、白热、红热、铁红 | |||||||||
视度调节 | -5D~+5D(通过旋钮调节) | |||||||||
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | ||||||||
电池工作时间(常温25℃) | 5.5小时 | 5.5小时 | 4小时 | 4小时 | 4小时 | |||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃- +50℃ | ||||||||
防护等级 | IP66 | |||||||||
跌落 | 1 M | |||||||||
物理特性 | 重量 | ≤0.39kg | ≤0.46kg | |||||||
尺寸 | 185*71*71mm | 200*71*71mm | ||||||||
存储容量 | 32G | |||||||||
机械接口 | 三脚架接口 | 1/4"-20-UNC | ||||||||
探测距离 | 人1.8*0.5m | 395m | 570m | 700m | 1000m | 1000m | ||||
车2.3*2.3m | 640m | 925m | 1100m | 1500m | 1500m |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com