Dali technology 大立科技 T10Ex 手持测温热像仪
项 目 | 技 术 参 数 | ||
T9Ex | T10Ex | ||
红外热像仪 | 类型 | 非制冷焦平面(氧化钒) | |
分辨率 | 384×288 | 640×512 | |
超像素 | 768×576 | 1280×1024 | |
波长范围 | 7~14μm | ||
热灵敏度NETD | ≤30mK | ||
采样频率 | 60Hz | ||
调焦方式 | 手动/自动/电动 | ||
视场角 | 28°×21°/0.2m | ||
空间分辨率 | 1.3mrad | 0.8mrad | |
显示方式 | 可见光像素 | 500万像素 | |
显示器 | 4.0” TFT LCD,电容触摸屏 | ||
显示方式 | 红外、可见光、画中画、融合 | ||
数字变焦 | 1~10x | ||
调色板(模式) | 11种色标可选 | ||
存储器 | 32G,可扩展 | ||
视频录制 | 红外、可见光、融合 | ||
图像存储 | 红外、可见光、融合 | ||
注 释 | 支持语音注释、文本注释、草图注释 | ||
测温 | 测温范围 | -20℃~+650℃,自动换挡 | |
测温精度 | ±2℃或±2%测量值,取绝对值大者 | ||
测温模式 | 实时10个可移动点,8个可移动区域,5条线测温 | ||
大气透过率校正 | 支持 | ||
背景温度校正 | 支持 | ||
辐射率校正 | 支持 | ||
电源 | 电 池 | 可更换锂电池 | |
电池工作时间 | 6小时 | ||
电源管理 | 支持 | ||
系统功能 | 数据接口 | Type C | |
视频接口 | HDMI | ||
激 光 | 支持 | ||
照明灯 | 支持 | ||
麦克风 | 支持 | ||
蜂鸣器 | 支持 | ||
WiFi | 支持 | ||
GPS | 支持 | ||
电子罗盘 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | ||
系统参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
湿 度 | ≤95%非冷凝 | ||
防护等级 | IP54 | ||
跌 落 | 2m | ||
防爆 | Ex ib IIC T4 Gb | ||
整机尺寸 | W115*D187*H278mm | ||
整机重量 | ≤1.0kg |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com