Santec 圣德科 SLM-200 空间光调制器
项目 | 最小 | 最大 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
光谱范围 | 450 | 1600 | nm | 参见关于抗反射增透膜选项的附表 |
相面尺寸 | (H)15.36 x (V)9.60 | mm | 活动区域 | |
像素 | (H)1920 x (V)1200 | pixel | ||
像素尺寸/间距 | 7.8 / 8.0 | μm | ||
面板反射率 | >90(典型值) | % | 取决于指定的波长范围 | |
孔径比 | 95 | % | ||
灰度等级 | 10(1024) | bit | ||
帧频 | 60或120 | Hz | 出厂默认设置 | |
液晶驱动频率 | 1200 | Hz | ||
相位深度 | 2π | – | rad. | |
相位稳定性 | <0.001π(典型值) | rad. | ||
数据接口 | DVI/USB3.0 | - | 10-bit使用RGB 8-bit,3种颜色 | |
工作温度范围 | 15 | 35 | degC | 无冷凝 |
存放温度 | 0 | 40 | degC | 无冷凝 |
光功率处理 | 10(典型值) ※1 | W/cm² | @1550nm,连续光,光束直径2mm | |
外形尺寸 | 117.6 x 117.6 x 33.7 | mm | ||
控制软件 | 适用于Windows的GUI软件及SDK | – | ||
※1该值不能保证。关于可用光功率的判断,请参考一个实例中的Santec SLM技术表。 |
名称 | 范围 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | -01 | -02 | -03 | -04 | -12 | -14 | -21 | – |
AR Coating 范围 | 450-550 | 750-850 | 1000-1100 | 1500-1600 | 400-700 | 450-550 / 1500-1600 | 450 - 1600 | nm |
AR Coating 反射率 2) | < 0.5 | < 1.5 | < 0.6 | < 2.5 | % |
2) 入射角 = 0 degree
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com