Santec 圣德科 SLM-300 空间光调制器
名称 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
操作波长范围 | 532 , 800 , 1064 | nm | ||
面板尺寸 | (H) 15.36 x (V) 9.60 | mm | 有效面积 | |
像素数 | (H) 1920 x (V) 1200 | pixel | ||
像元尺寸/间距 | 7.8 / 8.0 | μm | ||
光利用率 | Typ. >80 | % | 取决于波长范围 | |
填充因子 | 95 | % | ||
灰度级 | 10 (1024) | bit | ||
帧频 | 60 or 120 | Hz | 出厂默认设置 | |
LCOS 驱动频率 | 1200 | Hz | ||
相位深度 | 2π | - | rad. | |
相位稳定性 | Typ. < 0.003π | rad. | ||
反应时间 | Typ. 200 | ms | ||
接口 | DVI* / USB 3.0 | - | *10-bit using RGB 8-bit, 3 colors | |
环境温度范围 | 15 | 35 | degC | 无凝水状态下 |
储藏温度 | 0 | 40 | degC | 无凝水状态下 |
光功耗 | - | 200 1) | W/cm² | CW @1064 nm |
尺寸 | 117.6 x 117.6 x 33.7 | mm | ||
控制软件 | GUI软件, SDK用于Windows | - | ||
水流量 | 1 - 2 | L/min | 15 - 25 degC | |
水进出口 | 管件 | - | Rc(PT) 3/8 inch 母端 2) |
1) 该数值不能保证。请参考Santec SLM技术文件来判断可用的光功率。
2) 使用附加的转换适配器,支持NPT标准。
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com