CAIKON 蔡康 DMM-480C 显微镜
仪器的主要技术指标:
观察筒 | 铰链式双目观察筒,45度倾斜,100%通光摄影。 | |||
目镜 | 大视野目镜10X(Ф22mm) | |||
10X(Ф22mm)大视野分划目镜(0.10mm/格) | ||||
物镜转换器 | 五孔物镜转换器(滚珠内定位) | |||
调焦机构 | 带限位和调节松紧装置的同轴粗微动调焦系统,微动手轮格值为 : 0.002 mm | |||
物镜类型 | 物镜倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) |
无限远长工作距离平场消色差物镜 | 10X | 0.25 | 20.2 | 0 |
20X | 0.40 | 8.80 | 0 | |
50X | 0.70 | 3.68 | 0 | |
100X(干式) | 0.85 | 0.40 | 0 | |
放大倍数 | 光学放大:100-1000X,系统最大放大倍数: 1500X | |||
载物台 | 双层机械移动式载物台,载物台尺寸:242mmX200mm,移动范围:横向30mm,纵向:30mm ,中间带可旋转圆形载物板 | |||
瞳距调节范围 | 53mm~75mm | |||
偏光装置 | 插入式起偏、检偏装置,可360度旋转检偏镜,起偏和检偏均可移出光路 | |||
照明系统 | 6V30卤素灯照明,亮度可调 | |||
落射式柯勒照明系统,内置视场光栏,孔径光栏调节 | ||||
可拆卸式灯箱,双引脚插入式灯座,灯箱外有灯丝位置移动旋钮。 | ||||
滤色片 | 插片式蓝、黄、绿、磨砂滤色片 | |||
电脑摄像系统 | CK-500数字摄像系统,分辨率:2592×1920 , 芯片尺寸:1/2.5",像素点: 2.2×2.2(μm) ,采用5V供电,功耗小,连接简单:USB2.0, 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定,所有摄像机均经过长时间测试 ,体积小,安装方便 ,标准镜头接口,多种图像处理方式。 | |||
数码摄像系统 (选购) | 高像素数码相机,型号为DMM-480D 无限远光学系统数码接口,高成像质量数码相机,现配尼康数码相机 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com