CR 灿锐 XF-ZFL3296-2.2X 线扫镜头
| 倍率 | 2-2.2-2.44 |
| 工作距(mm) | 92.7-101.1 |
| 共轭距(mm) | 438.9-471.6 |
| 法兰距(mm) | 250.9-291.9 |
| 像面尺寸(mm) | 82.0 |
| 焦距(mm) | 95.6 |
| 畸变(%) | 0.025%-0.027% |
| 工作波段(nm) | 400-1100 |
| 物方NA | 0.107 |
| F数∞(F#) | 3.2-5.4 |
| 景深COC=3.5μmX1.4 | 0.02-0.04 |
| 景深COC=5μmX1.4 | 0.03-0.06 |
| MTFT @100lp/mm | / |
| MTFS @100lp/mm | / |
| MTFT @75lp/mm | 0.10-0.25 |
| MTFS @75lp/mm | 0.12-0.25 |
| MTFT @40lp/mm | / |
| MTFS @40lp/mm | / |

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com