CR 灿锐 XF-PTL35029-F 远心镜头
产品参数
| 光学结构 | 双远心 |
| 倍率X | 0.0831 |
| 物方视野(mm) | 349 |
| 像方视野(mm) | 29 |
| 工作距离(mm) | 540 |
| 远心设计值(°) | 0.05 |
| 景深(mm) | 110.4 |
| 光圈 | F7 |
| 分辨力(μm) | 55.58 |
| 光学畸变设计值(%) | 0.039 |
| O/I(mm) | 1470.3 |
| 最大口径(mm) | 376 |
| 镜头总长(mm) | 883.8 |
| 芯片类型 | APS-C |
| 芯片长 | 22.5 |
| 芯片宽 | 16.9 |
| 对角线 | 28.1 |
| 物方视野长 | 270.8 |
| 物方视野宽 | 203.4 |
| 镜头接口 | F接口 |

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com