CR 灿锐 XF-PTL39029-F 远心镜头
产品参数
| 光学结构 | 双远心 |
| 倍率X | 0.0746 |
| 物方视野(mm) | 388.7 |
| 像方视野(mm) | 29 |
| 工作距离(mm) | 700 |
| 远心设计值(°) | 0.04 |
| 景深(mm) | 137.5 |
| 光圈 | F6.5 |
| 分辨力(μm) | 61.96 |
| 光学畸变设计值(%) | 0.041 |
| O/I(mm) | 1850.6 |
| 最大口径(mm) | 430 |
| 镜头总长(mm) | 1104.1 |
| 芯片类型 | APS-C |
| 芯片长 | 22.5 |
| 芯片宽 | 16.9 |
| 对角线 | 28.1 |
| 物方视野长 | 301.6 |
| 物方视野宽 | 226.5 |
| 镜头接口 | F接口 |

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com