| 产品型号 | HiNet-384 | HiNet-640 | HiNet-1280 | 
| 参数性能 | |||
| 分辨率 | 384×288像素 | 640×512像素 640x480像素 | 1280×1024像素 | 
| 像元间距 | 17μm | 12μm/17μm | 12μm | 
| 满帧帧频 | 50Hz | 30Hz/50Hz/100Hz | 25Hz | 
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | ||
| 响应波段 | 7.5~13.5μm | ||
| 热灵敏度 | <50mk | ||
| 图像处理 | |||
| 图像调整 | 手动/自动 | ||
| 调焦方式 | 手动/电动/自动 | ||
| 调色板类型 | 黑热/白热 /铁红/彩虹/冰火等 | ||
| 电子变倍 | 1X-4X | ||
| 图像翻转 | 左右/上下/对角线 | ||
| ROI区域 | 支持 | ||
| 显示处理 | 非均匀性校正/数字滤波降噪/数字细节增强 | ||
| 测温功能 | |||
| 测温范围 | -20℃~+150℃/-20℃~+550℃(最高支持1600℃) | -20℃~+550℃ | |
| 高低增益切换 | 高增益、低增益、高低增益自动切换 | ||
| 测温精度 | ±2℃或±2% @环境温度-20℃~60℃ | ||
| 温度校正 | 手动/自动校正 | ||
| 电源 | |||
| 电源适配器 | AC100V~240V,50/60Hz | ||
| 典型电压 | DC12V±2V | ||
| 电源保护 | 支持过压、欠压、反接保护 | ||
| 典型功耗 | <1.7W@25℃ | <3.7W@25℃ | |
| 接口 | |||
| 模拟接口 | BNC | ||
| 数字视频 | GigE-Vision | ||
| IO接口 | 2 路光隔离输出/输入 | ||
| 物理属性 | |||
| 尺寸(标准镜头) | ≤133*72*72mm | ≤141*72*72mm | |
| 重量(标准镜头) | ≤0.5kg | ≤0.6kg | |
| 工作/存储温度 | -40℃~+-70℃/-45℃~+85℃ | ||
| 湿度 | 5~95%,无冷凝 | ||
| 振动 | 4.3g,随机振动,所有轴向 | ||
| 冲击 | 40g,11ms,后峰锯齿波,3轴6向 | ||
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com