产品型号 | IRMC-615MW | IRMC-615BB | IRMC-615LW | IRMC-625MW | IRMC-615LW |
探测器材料 | MCT | T2SL | |||
探测器分辨率 | 640x512像素 | ||||
像元间距 | 15μm | 25μm | |||
波长范围 | 3.7~4.8μm | 1.5-5.2μm | 7.7-9.5μm | 3.7~4.8μm | 7.7-9.5μm |
热灵敏度 | <20mK | <25mK | <15mK | <25mK | |
制冷模式 | 斯特林制冷 < 7分钟 | ||||
温度量程 | -20~3000℃ | ||||
动态范围 | 14bit | ||||
测温精度 | ±1℃(-20-150℃) ,其余±2% | ||||
满帧帧频 | 100Hz | 200Hz | |||
F 数 | F2/F4 | F2 | F2/F4 | F2 | |
图像处理 | |||||
热图增益控制 | 自动/手动 | ||||
视频细节增强 | 自动,多级可调 | ||||
BPR(auto) | 支持 | ||||
非均匀性校正 | 1 点/2 点 | ||||
视频图像翻转 | 垂直翻转,水平翻转 | ||||
十字光标功能 | 支持 | ||||
数字变倍 | 2X/4X | ||||
调焦方式 | 手动 | ||||
红外光谱轮 | 5孔位,标准1英寸滤光片 | ||||
调色板 | 12种可选择 | ||||
输入/输出接口 | |||||
数字接口 | CamLink ,GigE | ||||
视频输出接口 | SDI | ||||
时间同步接口 | IRIG-B | ||||
触发接口 | TTL5.0v (可选:差分3.3v) | ||||
外同步输入 | TTL5.0v (可选:差分3.3v) | ||||
串口控制 | RS232/RS422 | ||||
内置内存 | 512GB | ||||
电源参数 | |||||
输入电压范围 | 标准24±2VDC | ||||
功耗 | <25W@开机制冷状态/<18W@稳定状态 | ||||
环境参数 | |||||
工作温度 | -32℃~+55℃ | ||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||
随机振动 | 5 to 500Hz , 2.1gRMS ; 30min/轴 ; 3 轴 | ||||
冲击 | 30g , 11ms , 半正弦 , 正反向各 3 次/轴 ; 3 轴 | ||||
尺寸/重量 | ≤310×135×180mm/≤4.5Kg(含标准镜头) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com