PHENIX凤凰光学 BMC100-A2 显微镜
BMC100系列生物显微镜主要参数
产品型号 | BMC100 | |
配置型号 | BMC100-A2 | BMC100-A3 |
总放大倍数 | 40X-1000X | |
观察镜筒 | 双目,30°倾斜,镜筒可360°旋转 | 三目,30°倾斜,镜筒可360°旋转 |
目镜 | WF10X/18mm | |
物镜 | PH无穷远消色差物镜 | |
4X | ||
10X | ||
40X(弹) | ||
100X(弹油) | ||
转换器 | 四孔转换器 | |
载物台 | 圆弧形双层机械平台,140x140mm,行程76x52mm | |
调焦机构 (齿轮传动) | 粗微动同轴,松紧可调, 粗动行程:28mm,微动精度:0.002mm | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,NA=1.25 可变光澜,中心可调,手轮升降 | |
集光镜 | 临界照明(柯拉照明),视场光阑可调 | |
上光源 | USB软灯管,360°无死角任意摆放 | |
下光源 | 3W 色温可调LED,复眼照明,亮度可调,色温可调,可右侧位拔插 | |
智能感应装置 | 30分钟延时感应关机 | |
光电智能显示屏 | LED智能显示上下灯的亮暗及电池电量等工作状态 | |
电源 | 外置稳压电源适配器 DC 5V/2A,内置可充电电池3.7V-1600mAh | |
其他 | C型接口0.5X |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com