AVT瑷茘德 F-504B/C 面阵相机
| 相关参数 | |
|---|---|
| [品牌] | AVT | 
| [型号] | F-504B/C | 
| [芯片类型] | CCD | 
| [黑白/彩色] | 黑白/彩色 | 
| [光谱响应范围] | 可见光 | 
| [相机类别] | 面阵相机 | 
| [系列] | Stingray系列 | 
| [靶面尺寸] | 2/3" | 
| Stingray F-504 | |
| 数据接口 | IEEE 1394b - 80 2800Mb/s, 2 ports,daisy chain,光纤(GOF)可选 | 
| 分辨率 | 2452 × 2056 | 
| 传感器型号 | Sony ICX655 | 
| 传感器类型 | CCD 逐行扫描 | 
| 传感器尺寸 | Type 2/3 | 
| 像元尺寸 | 3.45 µm | 
| 镜头接口 | C | 
| 在全分辨率下的*大帧率 | 9 fps | 
| A/D | 14 bit | 
| 板载FIFO | 64 MB | 
| 输出 | |
| 位深 | 8-14 bit | 
| 灰度模式 | Mono 8,Mono 12,Mono16 | 
| YUV彩色模式 | YUV411,YUV422 | 
| RGB彩色模式 | RGB8 | 
| Raw彩色模式 | Raw8,Raw12,Raw16 | 
| 输入输出(GPIOs) | |
| TTL I/Os | 0 | 
| 光耦隔离I/Os | 2入4出 | 
| RS-232 | 1 | 
| 电源/重量/尺寸/规范 | |
| 供电(DC) | 8V - 36V | 
| 功率(12V) | < 4 W | 
| 重量 | 92 g | 
| 机身尺寸(L × W × H) | 72.9 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头 | 
| 符合规范 | CE, FCC Class B, RoHS | 
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com