AVT瑷茘德 GT 4905 面阵相机
| 相关参数 | |
|---|---|
| [品牌] | AVT | 
| [型号] | GT 4905 | 
| [芯片类型] | CCD | 
| [靶面尺寸] | APS-H | 
| [黑白/彩色] | 黑白/彩色 | 
| [光谱响应范围] | 可见光 | 
| [相机类别] | 面阵相机 | 
| [系列] | Prosilica GT系列 | 
| Prosilica GT4905 | |
| 数据接口 | IEEE 802.3 1000 baseT | 
| 分辨率 | 4896×3264 | 
| 传感器型号 | Truesense KAI-16050 | 
| 传感器类型 | CCD 逐行扫描 | 
| 传感器尺寸 | APS -H(32.36mm对角线) | 
| 像元尺寸 | 5.5 µm | 
| 镜头接口 | F-Mount(M58可选) | 
| 在全分辨率下的*大帧率 | 7.5fps | 
| A/D | 14bit | 
| 板载FIFO | 128 MB | 
| 输出 | |
| 位深 | 8/14 | 
| 灰度模式 | Mono 8,Mono12 Packed,Mono16(**黑白型号) | 
| 彩色模式 | Bayer8,Bayer12Packed,Bayer16, YUV411,YUV422,YUV444, RGB24, BGR24, RGBA32, BGRA32 | 
| 输入输出(GPIOs) | |
| TTL I/Os | 1入2出 | 
| 光耦隔离 I/Os | 1入2出 | 
| RS-232 | 1 TxD, 1 RxD | 
| 电源/重量/尺寸/规范 | |
| 工作温度 | -20°C ... +50°C | 
| 供电(DC) | POE, 或7-25 V DC | 
| 功率(12V) | 7.3W@12 VDC | 
| 重量 | 372 g | 
| 机身尺寸(L × W × H) | 96×66×53.3mm包含连接件,不含三脚架和镜头 | 
| 符合规范 | CE,FCC Class A,RoHS | 
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com