| Product number | N1493100 |
|---|---|
| UPC code | 1-U2Z375 |
| 主要应用 |
|
| 放大倍率 | 20 |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 |
| 工作距离(毫米) | 6.60 - 7.80 |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 |
| 盖玻片厚度 (mm) | 0 - 2.00 |
| 浸液 | 空气/干燥 |
| 弹簧 | 不适用 |
| 校正环 | 有 |
| Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0 - 2.0mm |
| 孔径光阑 | 不适用 |
| 色差的校正水平 | 半复消色差(FL) |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
| 后焦面(BFP)位置(毫米) | -18.5 |
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
| 明场(反射) | 不适用 |
| 明场(透射) | 良好 |
| 暗场(反射) | 不适用 |
| 暗场(透射) | 良好 |
| DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
| DIC(微分干涉差)(透射) | 不足 |
| 相差 | 不适用 |
| 相衬 | 优秀 |
| 偏光 | 不足 |
| 荧光(B,G激发) | 良好 |
| UV荧光(365nm处) | 良好 |
| 多光子 | 不适用 |
| TIRF | 不适用 |
| IR | 不适用 |
| WLI | 不适用 |
| 自动对焦 | 不适用 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com