变焦显微镜镜体MVX-ZB10 | 变焦 | 单变焦变倍系统 | ||
---|---|---|---|---|
变焦比 | 10:1 (0.63 X - 6.3 X) | |||
孔径可变光阑 | 内置 | |||
观察头MVX-TTRS | 特点 | 可在标准观察和立体观察之间切换的倾斜三目观察筒 | ||
视场数 (F.N.) | 22 | |||
倾斜角度 | 0°-23°连续可变系统 | |||
光路选择 | 2档目镜100%/相机100% | |||
反射荧光单元MVX-RFA | 照明模式 | 同轴反射光 | ||
滤色片组选择 | 转轮3滤色片组+BF | |||
光源 | 100W汞apo灯箱和变压器,100W汞灯箱和变压器,或75W氙apo灯箱和变压器 | |||
变倍器MVX-CA2X | 1 X,2 X选择 | |||
物镜(与目镜WHN10X一起使用时) | MVPLAPO 0.63 X | MVPLAPO 1 X | MVPLAPO 2 XC | |
总倍率 | 4 X- 40 X | 6.3 X - 63 X | 12.5 X - 125X | |
工作距离W.D.(mm) | 87 | 65 | 20 | |
数值孔径(N.A.) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | |
视场(mm) | 55/5.5 | 34.9/3.5 | 17.6/1.7 | |
透射式照明器底座 | 透射式照明器底座 | 单孔位LED透射灯照明底座SZX2-ILLTS 四孔位LED透射光照明底座SZX2-ILLTQ, 大底座SZX2-STL | ||
聚焦单元 | 微调聚焦单元SZX2-FOFH电动聚焦单元SZX2-FOA | |||
载物台 | 大尺寸载物台板,热板 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com