观察方法 | 荧光(蓝/绿光激发) | ✓ | |
---|---|---|---|
荧光(紫外光激发) | - | ||
简易偏光 | ✓ | ||
明场 | ✓ | ||
暗场 | ✓ | ||
斜照明 | ✓ | ||
变焦 | 变焦比 | 10 | |
倍率指示 | 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3 | ||
AS |
| ||
特点 | 平行光轴变焦变倍系统 | ||
光学器件 | 伽利略光学系统 | ✓ | |
光源 | 荧光光源 | 汞灯 |
|
氙气灯 |
| ||
导光照明 |
| ||
聚焦 | 聚焦机构 | 粗调/微调对焦 | ✓ |
加载能力 |
| ||
粗调手柄行程 |
| ||
每转粗调手柄行程 |
| ||
每转微调手柄行程 |
| ||
物镜转换器 | 手动 | 标准型 | ✓ |
目镜观察筒 | 宽视场(FN22) | 双目镜筒 | ✓ |
倾斜式双目镜筒 | ✓ | ||
三目镜筒 | ✓ | ||
倾斜三目镜筒 | ✓ | ||
符合人体工学的长倾斜三目镜筒 | ✓ (中间倍率为1.25倍) | ||
镜筒倾角 |
| ||
三目镜筒光路选择(相机:观察) |
| ||
瞳距调节 |
| ||
可扩展式眼点调节器 | 高度调节范围:30–150mm, (附有标度) | ||
底座 | 标准底座 | ✓ | |
选配底座 | 四孔位LED透射光照明底座 | ✓ | |
✓ | |||
大尺寸底座 | ✓ | ||
通用底座 | ✓ | ||
外形尺寸 | 268 (W) × 386 (D) × 410 (H) mm (Standard Set Configuration) | ||
工作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 0–40 ºC (32–104 ºF) |
最大相对湿度 | 30–90 % | ||
目镜 |
| ||
物镜 | DFPL0.5X-4, WD 171 mm, NA 0.05 | ||
荧光照明 | 同轴荧光照明器 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com