| Line | A Line | 
|---|---|
| Product number | N2709600 | 
| UPC code | 1-U2B730 | 
| 主要应用 | 
 | 
| 放大倍率 | 150 | 
| 数值孔径(N.A) | 1.45 | 
| 工作距离(毫米) | 0.08 | 
| 物镜的视场数(毫米) | 22 | 
| 盖玻片厚度 (mm) | 0.13 - 0.19 | 
| 浸液 | 油 | 
| 弹簧 | 不适用 | 
| 校正环 | 有 | 
| Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | 
| 孔径光阑 | 不适用 | 
| 色差的校正水平 | 复消色差(APO) | 
| 齐焦距离(毫米) | 45 | 
| 后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | 
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | 
| 明场(反射) | 不适用 | 
| 明场(透射) | 优秀 | 
| 暗场(反射) | 不适用 | 
| 暗场(透射) | 不适用 | 
| DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 
| DIC(微分干涉差)(透射) | 良好 | 
| 相差 | 不适用 | 
| 相衬 | 不适用 | 
| 偏光 | 良好 | 
| 荧光(B,G激发) | 优秀 | 
| UV荧光(365nm处) | 优秀 | 
| 多光子 | 不适用 | 
| TIRF | 优秀 | 
| IR | 不适用 | 
| WLI | 不适用 | 
| 自动对焦 | 不适用 | 
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com