观察方法 | 明场 | ✓ | |
---|---|---|---|
暗场 | ✓ | ||
相衬 | ✓ | ||
荧光(蓝/绿激发) | ✓(仅蓝激发) | ||
简易偏光 | ✓ | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
荧光照明器 | LED灯 |
| |
聚焦 | 聚焦机制 | 载物台聚焦 | ✓ |
手柄行程 |
| ||
特性 |
| ||
物镜转盘 | 手动 | 标准(5孔) | ✓ |
载物台 | 手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 |
|
聚光镜 | 手动 | 阿贝聚光镜 | NA 1.25 (2X–100X) |
观察筒 | 标准 (FN18) | 倾斜双目 | ✓ |
镜筒 | 标准 (FN20) | 双目镜筒 | ✓ |
三目镜筒 | ✓ | ||
镜筒倾斜角度 |
| ||
三目镜筒光路(相机:肉眼观察) |
| ||
瞳间距调节 |
| ||
尺寸(宽×深×高) | 211 (W) x 376 (D) x 393 (H) mm (标准配置) | ||
重量 | 大约 7.3 kg |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com