Thorlabs索雷博 LD4014 双凹透镜
| 通用规格 | |
|---|---|
| 镜片形状 | 凸/凸 | 
| 基材材质 | UV级熔融石英a | 
| 波长范围b | 185纳米 - 2.1微米 | 
| 可用直径 | 6 毫米、9 毫米、1/2 英寸或 1 英寸 | 
| 直径公差 | +0.00 毫米/-0.10 毫米 | 
| 厚度公差 | ±0.1毫米 | 
| 设计波长 | 587.6纳米 | 
| 折射率(@设计λ) | 1.460 | 
| 表面质量 | 40-20(划痕-挖掘) | 
| 球面光焦度 | 3 流苏 | 
| 球面不规则度 (峰到谷) | 升/4 | 
| 中心化 | ≤3弧分 | 
| 通光孔径 | > 直径的 90% | 
| 焦距公差 | ±1% | 


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com