Thorlabs索雷博 AC080-020-A 消色差双胶合透镜
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 设计波长 | 486.1 纳米、587.6 纳米和 656.3 纳米 | |
| 增透膜范围 | 400 - 700 纳米 | |
| AR 涂层 范围内的反射率 (0° AOI) | R平均值< 0.5% | |
| 可用直径 | 2 毫米、5 毫米、6 毫米、6.35 毫米、 8 毫米、1/2 英寸、1 英寸、30 毫米和 2 英寸 | |
| 直径公差 | +0.0 / -0.1毫米 | |
| 焦距公差 | ±1% b | |
| 表面质量 | 40-20 划痕-挖坑c | |
| 球面光焦度d,e | 3升/2 | |
| 球面不规则度 (峰到谷)e | 升/4 | |
| 中心化 | < 3 弧分f | |
| 通光孔径 | > 直径的 90% | |
| 损伤阈值g | 脉冲式 | 0.5 J/cm 2 (532 nm,10 ns 脉冲,10 Hz,Ø0.566 mm) |
| 连续波小时 | 300 瓦/厘米(532 纳米,Ø1.000 毫米) | |
| 工作温度 | -40°C 至 85°C | |


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com