Thorlabs索雷博 BB1-E02-10 平面反射镜
规格 | ||
---|---|---|
材料 | 熔融石英 | |
表面平整度 | 633 nm 处的 λ/10 | |
表面质量 | 10-5 划痕-挖掘 | |
背面 | 细磨 | |
通光孔径 | > 直径的 85%(圆形) > 尺寸的 85%(方形) | |
并行性 | ≤3弧分 | |
厚度 | Ø7.0 毫米光学器件 | 2.0 毫米(0.08 英寸) |
Ø1/2" 光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | |
1/2" x 1/2" 光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | |
Ø19 毫米光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | |
Ø1" 光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | |
1" x 1" 光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | |
Ø2" 光学器件 | 12.0 毫米(0.47 英寸) | |
2" x 2" 光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | |
Ø3" 光学器件 | 19.1 毫米(0.75 英寸) | |
Ø4" 光学器件 | 19.1 毫米(0.75 英寸) | |
厚度公差 | ±0.2毫米 | |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 |
涂层规格 | ||
---|---|---|
涂层名称 | 反射率(点击查看图表) | |
- E01 | R平均值>99% (350 - 400 nm) | |
-E02 | R平均值>99% (400 - 750 nm) | |
-E03 | R平均值>99% (750 - 1100 nm) | |
-E04 | R平均>99% (1280 - 1600 nm) | |
涂层名称 | 伤害阈值 | |
- E01 | 脉冲 | 1 J/cm 2(355 nm,10 ns,10 Hz,Ø0.373 mm) |
-E02 | 脉冲 | 0.25 J/cm 2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.803 mm) |
连续波a、b | 550 瓦/厘米(532 纳米,Ø1.000 毫米) | |
-E03 | 脉冲 | 0.205 J/cm 2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.166 mm) 1 J/cm 2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.133 mm) 0.5 J/cm 2 (1064 nm, 10纳秒,10 赫兹,Ø0.433 毫米) |
连续波a、b | 10 千瓦/厘米(1070 纳米,Ø0.971 毫米) | |
-E04 | 脉冲 | 2.5 J/cm 2 (1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.181 mm) |
连续波a、b | 350 瓦/厘米(1540 纳米,Ø1.030 毫米) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com