Thorlabs索雷博 PF07-03-P01 平面反射镜
物品 # | PF03-03-P01 | PF05-03-P01 | PF07-03-P01 | PF10-03-P01 | PF15-03-P01 | PF20-03-P01 | PF30-03-P01 | PF40-03-P01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 7.0 毫米 (0.28 英寸) | 0.5 英寸 (12.7 毫米) | 19.0 毫米 (0.75 英寸) | 1.0 英寸 (25.4 毫米) | 1.5 英寸 (38.1 毫米) | 2.0 英寸 (50.8 毫米) | 3.0 英寸 (76.2 毫米) | 4.0 英寸 (101.6 毫米) | |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | ||||||||
厚度 | 2.0 毫米(0.08 英寸) | 6.0 毫米(0.24 英寸) | 12.0 毫米(0.47 英寸) | 0.75 英寸(19.1 毫米) | |||||
厚度公差 | ±0.2毫米 | ||||||||
反射率(平均) | >97%(450 nm - 2 µm),>95%(2 - 20 µm) | ||||||||
基材 | 熔融石英 | ||||||||
表面平整度 (峰到谷) | λ/10 @ 633 nm | ||||||||
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | ||||||||
并行性 | < 3 弧分 | ||||||||
通光孔径 | > 直径的 90% | ||||||||
伤害 阈值 | 脉冲式 | 0.225 J/cm 2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm) 1 J/cm 2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm) | |||||||
连续波 | 500 瓦/厘米(1.07 微米,Ø0.974 毫米) 1500 瓦/厘米(10.6 微米,Ø0.339 毫米) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com