Thorlabs索雷博 MRA50-M02 直角棱镜反射镜
通用规格 | |
---|---|
基材材质 | N-BK7a |
尺寸公差 | ±0.1毫米 |
表面平整度 (涂层表面) | λ/10 @ 633 nm(峰到谷) |
表面质量 (涂层表面) | 40-20 划痕-挖掘 |
通光孔径 | 面部长度和宽度的 70% |
物品 # | 该 | X至 | 棱镜角度公差 | 反射率 (点击查看图表) |
---|---|---|---|---|
受保护的金涂层:800 nm - 20 µm | ||||
MRA03-M01 | 3.0毫米 | 4.2毫米 | ±10弧分 | R平均值> 96% (800 nm - 20 µm) |
MRA05-M01 | 5.0毫米 | 7.1毫米 | ±3弧分 | |
MRA10-M01 | 10.0毫米 | 14.1毫米 | ||
MRA12-M01 | 12.5毫米 | 17.7毫米 | ||
MRA15-M01 | 15.0毫米 | 21.2毫米 | ||
MRA20-M01 | 20.0毫米 | 28.3毫米 | ||
MRA25-M01 | 25.0毫米 | 35.4毫米 | ||
MRA50-M01 | 50.0毫米 | 70.7毫米 | ||
受保护的金涂层:2 µm - 20 µm | ||||
MRA03-M02 | 3.0毫米 | 4.2毫米 | ±10弧分 | R平均值> 98% (2 µm - 20 µm) R绝对值> 95% (2 µm - 20 µm) |
MRA05-M02 | 5.0毫米 | 7.1毫米 | ±3弧分 | |
MRA10-M02 | 10.0毫米 | 14.1毫米 | ||
MRA12-M02 | 12.5毫米 | 17.7毫米 | ||
MRA15-M02 | 15.0毫米 | 21.2毫米 | ||
MRA20-M02 | 20.0毫米 | 28.3毫米 | ||
MRA25-M02 | 25.0毫米 | 35.4毫米 | ||
MRA50-M02 | 50.0毫米 | 70.7毫米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com