Thorlabs索雷博 UM10-45B 低GDD超快反射镜
物品 # | UM05-45B | UM10-45B | UM20-45B |
---|---|---|---|
设计波长范围 | 970 - 1150 纳米 | ||
直径 | 1/2 英寸(12.7 毫米) | 1 英寸(25.4 毫米) | 2 英寸(50.8 毫米) |
直径公差 | +0.00 / -0.10 毫米 | ||
通光孔径 | > 直径的 80% | ||
厚度 | 6.4 毫米(0.25 英寸) | 9.5 毫米(0.37 英寸) | 12.0 毫米(0.47 英寸) |
厚度公差 | ±0.20毫米 | ±0.10毫米 | |
反射率 | Rs > 99% (970 - 1150 nm) R p > 99 % (1020 - 1080 nm) | ||
入射角 | 45° | ||
群延迟色散 | |广州开发区| < 30 fs² (970 - 1150 nm) |GDD p | < 30 fs²(1020 - 1080 纳米) | ||
激光诱导 损伤阈值a | 0.40 J/cm 2(1030 nm,309 fs FWHM,S-Pol,1000 个脉冲) | ||
基材 | 熔融石英 | ||
前表面平整度b | 升/4 | 升/6 | <λ/3 |
前表面质量 | 15-5 划痕-挖掘 | 20-10 划痕-挖掘 | |
并行性 | ≤3弧分 | ≤5弧分 | |
背面 | 抛光 | 细磨 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com