Thorlabs索雷博 PFSQ05-03-G01 平面反射镜
物品 # | PFSQ05-03-G01 | PFSQ10-03-G01 | PFSQ20-03-G01 | ||
---|---|---|---|---|---|
面部尺寸 | 1/2 英寸 x 1/2 英寸(12.7 x 12.7 毫米) | 1 英寸 x 1 英寸(25.4 x 25.4 毫米) | 2 英寸 x 2 英寸(50.8 x 50.8 毫米) | ||
表面尺寸公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | ||||
厚度 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | ||||
厚度公差 | ±0.2毫米 | ||||
反射率 | 450 nm - 2 µm 范围内,R平均值>90% 2 - 20 µm 范围内, R平均值>95% | ||||
反射率曲线 (点击查看图) | |||||
基材 | 紫外熔融石英 | ||||
平坦度(峰到谷) | λ/10 @ 633 nm | λ/8 @ 633 nm | |||
并行性 | < 3 弧分 | ||||
通光孔径 | > 尺寸的 90% | ||||
损坏阈值(脉冲) | 1064 nm、10 ns、10 Hz、Ø1.000 mm 时为0.3 J/cm 2 | ||||
损坏阈值 (CW) a | 100 W/cm,1.070 µm,Ø0.098 mm 350 W/cm,10.6 µm,Ø0.339 mm |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com