Thorlabs索雷博 PF07-03-M02 平面反射镜
物品 # | PF03-03-M02 | PF05-03-M02 | PF07-03-M02 | PF10-03-M02 | PF20-03-M02 |
---|---|---|---|---|---|
直径 | 7.0毫米 | 1/2 英寸(12.7 毫米) | 19.0毫米 | 1 英寸(25.4 毫米) | 2 英寸(50.8 毫米) |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | ||||
厚度 | 2.0 毫米(0.08 英寸) | 6.0 毫米(0.24 英寸) | 6.0 毫米(0.24 英寸) | 6.0 毫米(0.24 英寸) | 12.0 毫米(0.47 英寸) |
厚度公差 | ±0.2毫米 | ||||
通光孔径 | >Ø6.3毫米 | >Ø11.4毫米 | >Ø17.1毫米 | >Ø22.9 毫米 | >Ø45.7 毫米 |
反射率 | 2 µm 至 20 µm @ 0° 至 45° AOI 时,R avg > 98%,R abs > 95% | ||||
反射率曲线(点击查看图) | |||||
基材 | 熔融石英 | ||||
前表面平坦度 (峰到谷) | < λ/10 @ 633 nm | ||||
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | ||||
并行性 | < 3 弧分 | ||||
通光孔径 | > 直径的 90% | ||||
损坏阈值(脉冲) | 1.064 µm、10 ns、10 Hz、Ø1.06 mm 时为0.1 J/cm 2 10.6 µm、100 ns、1 Hz、Ø1.29 mm 时为3 J/cm 2 | ||||
损坏阈值 (CW) a | 1.070 µm、Ø1.04 mm 时为 25 W/cm 10.6 µm、Ø1.18 mm 时为 450 W/cm |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com