Thorlabs索雷博 FM201 近红外热镜
物品 # | FM02 | FM202 | FM02R | FM01 | FM201 | FM01R |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | Ø1" | Ø2" | 25 毫米 x 36 毫米 | Ø1" | Ø2" | 25 毫米 x 36 毫米 |
通光孔径 (CA) | >22.8 毫米 | >45.7 毫米 | >22.5 毫米 x 32.4 毫米 | >22.8 毫米 | >45.7 毫米 | >22.5 毫米 x 32.4 毫米 |
类型 | 红热镜 | 近红外热镜 | ||||
入射角 (AOI) | 45° | 0° | ||||
50% 截止 | 580±15纳米 | 720±25纳米 | ||||
传输a | 从 400 到 550 nm, T平均> 85% | 从 450 到 645 nm, T平均> 85% | ||||
反思一 | 从 610 到 725 nm,R平均值> 90% | 750 至 1200 nm 范围内R平均值> 90% | ||||
传输波前误差b | < λ/2 | < λ | < CA 上的 λ < 中央 22.5 毫米方形上的 λ/2 | < λ/2 | < λ | < CA 上的 λ < 中央 22.5 毫米方形上的 λ/2 |
尺寸 公差 | +0.00/-0.20 毫米 | ±0.1毫米 | +0.00/-0.20 毫米 | ±0.1毫米 | ||
并行性 | 通光孔径 < 3 弧分 | |||||
表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 | |||||
厚度 | 1.0毫米 | |||||
厚度公差 | ±0.1毫米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com