Thorlabs索雷博 UM10-YDM Ø1英寸超快泵浦反射镜
物品 # | UM05-YDM | UM10-YDM | |
---|---|---|---|
设计波长范围 | 反射带 | 1030 纳米 - 1080 纳米 | |
传输频段 | 940 纳米 - 980 纳米 | ||
直径 | 12.7 毫米(0.50 英寸) | 25.4 毫米(1.00 英寸) | |
直径公差 | +0.00 / -0.10 毫米 | ||
厚度 | 6.4 毫米(0.25 英寸) | 9.5 毫米(0.37 英寸) | |
厚度公差 | ±0.10毫米 | ±0.20毫米 | |
并行性 | ≤5弧分 | ≤3弧分 | |
通光孔径 | > 直径的 80% | ||
激光诱导损伤阈值a | 0.15 J/cm 2(1030 nm,500 fs FWHM,S-Pol,10 5脉冲) | ||
基材 | 熔融石英 | ||
前表面 | |||
平面度b | < λ/4 | < λ/10 | |
质量 | 20-10 划痕-挖掘 | ||
反射率 | 反射带 | >99.5%(S 和 P 偏振) | |
传输频段 | < 5%(S 和 P 偏振) | ||
入射角 | 反射带 | 10° | |
传输频段 | 4 - 16° | ||
群延迟色散(反射带) | |广州开发区| < 200 飞秒2 | ||
背面 | |||
增透膜范围 | 940 - 1080 纳米 | ||
反射率 | < 1%(S 和 P 偏振) | ||
入射角 | 4 - 16° |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com