Thorlabs索雷博 FBH480-10 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH480-10 | 480 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 468 nm、492 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH05488-1 | 488 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 478 nm、498 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FBH488-1 | 488 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 478 nm、498 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH488-3 | 488 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 478 nm、498 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH05488-10 | 488 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 476 nm、500 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FBH488-10 | 488 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 476 nm、500 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH490-10 | 490 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 477 nm,502 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com