Thorlabs索雷博 FLH532-4 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH530-10 | 530 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 517 nm、543 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FLH05532-1 | 532 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 521 nm、543 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FLH532-1 | 532 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 521 nm、543 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FLH05532-4 | 532 纳米(T > 90%) | 4纳米 | 200 - 512 nm、552 -1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FLH532-4 | 532 纳米(T > 90%) | 4纳米 | 200 - 512 nm、552 - 1200 nm(吸光度> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FLH05532-10 | 532 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 512 nm、552 -1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FLH532-10 | 532 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 512 nm、552 - 1200 nm(吸光度> 5) | 升/4英尺 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com