Thorlabs索雷博 FBH590-10 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH540-10 | 540 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 527 nm、553 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH544-10 | 544 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 531 nm、557 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH550-10 | 550 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 536 nm、564 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH550-40 | 550 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 521 nm、578 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH560-10 | 560 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 547 nm、574 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH561-3 | 561 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 549 nm、573 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH570-10 | 570 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 556 nm、583 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH580-10 | 580 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 566 nm、594 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH590-10 | 590 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 576 nm,604 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com