Thorlabs索雷博 FBH600-40 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH600-10 | 600 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 586 nm,614 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH600-40 | 600 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 571 nm,629 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH610-10 | 610 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 596 nm,624 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH620-10 | 620 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 606 nm、634 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH630-10 | 630 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 615 nm、644 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com