Thorlabs索雷博 CAB4000 - 连接电线
物品 # | ITC4001 | ITC4002QCL | ITC4005 | ITC4005QCL | ITC4020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | |
电流控制(恒定电流模式) | ||||||||||
激光二极管电流范围 | 0至1 a | 0至2 a | 0至5 a | 0至5 a | 0至20 a | |||||
合规电压 | 11 V | 17 V | 12 v | 20 v | 11 V | |||||
设置 /测量分辨率 | 100 µA | 16 µA | 100 µA | 32 µA | 1 MA | 80 µA | 1 MA | 80 µA | 1 MA | 320 µA |
准确性 | ±(0.1% + 500 µA) | ±(0.1% + 800 µA) | ±(0.1% + 2 Ma) | ±(0.1% + 2 Ma) | ±(0.1% + 8 mA) | |||||
噪声和涟漪 (10 Hz至10 MHz, RMS,典型, w/o降噪过滤器) | <10 µA | <20 µA | <250 µA | <250 µA | <10 on | |||||
噪声和波纹 (10 Hz至10 MHz,RMS ,typ。, 带降噪过滤器) | <3 µA | <5 µA | <50 µA | <50 µA | N/A。 | |||||
漂移,24小时(0-10 Hz,典型, 在恒定的环境温度下) | <100 µA | <150 µA | <300 µA | <300 µA | <1 on | |||||
温度系数 | ≤50ppm/°C | |||||||||
当前限制 | ||||||||||
设置范围 | 1我1 | 2我2 | 5我它5 A | 5我它5 A | 20我它20 a | |||||
设置分辨率 | 100 µA | 16 µA | 100 µA | 32 µA | 1 MA | 80 µA | 1 MA | 80 µA | 1 MA | 320 µA |
准确性 | ±(0.12% + 800 µA) | ±(0.12% + 1.6 mA) | ±(0.12% + 3 Ma) | ±(0.12% + 3 Ma) | ±(0.12% + 12 Ma) | |||||
电源监视器输入-Photodiode | ||||||||||
光电流测量范围 | 0至2 mA / 0至20 mA | |||||||||
光电流测量分辨率 (2 MA范围 / 20 MA范围) | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on |
光电流精度 (2 MA范围 / 20 MA范围) | ±(0.08%+0.5 m) /±(0.08%+5 m) | |||||||||
光电二极管反向偏置电压 | 0至10 V | |||||||||
光电二极管输入阻抗 | 〜0Ω(虚拟地面) | |||||||||
电源监视器输入-Hemertopile b | ||||||||||
电压测量范围 | 0至10 mV / 0至100 mV / 0至1V / 0至10V | |||||||||
电压测量分辨率 (10 mV,100 mV,1 V和10 V范围) | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV |
电压测量精度 (10 mV / 100 mV / 1V / 10 V范围) | ±(0.1% + 10 µV) /±(0.1% + 100 µV) /±(0.1% + 1 mV) /±(0.1% + 5 mV) | |||||||||
电压输入阻抗 | 1MΩ | |||||||||
激光功率控制(恒定电源模式) | ||||||||||
光电流控制范围C | 0至2 mA / 0至20 mA | |||||||||
光电流设置分辨率 | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on | 1 m / 10 m | 32 on / 320 on |
热门电压控制范围C | 1 µV至10 mV / 10 µV至100 mV / 100 µV至1V / 1 mV至10V | |||||||||
热门电压 设置分辨率 | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 0.16 mV 1.6 mV 16 mV 160 mV |
电源限制(恒定电源模式) | ||||||||||
光电流限制设置范围C | 5 µA至2 MA / 50 µA至20 MA | |||||||||
光电流极限分辨率 (2 MA范围/ 20 MA范围) | 1 m / 10 m | 128和 /1.28μA | 1 m / 10 m | 128和 /1.28μA | 1 m / 10 m | 128和 /1.28μA | 1 m / 10 m | 128和 /1.28μA | 1 m / 10 m | 128和 /1.28μA |
光电流极限精度 | ±20 m /±200 m | |||||||||
热门电压 限制设置范围C | 1 µV至10 mV / 10 µV至100 mV / 100 µV至1V / 1 mV至10V | |||||||||
热门电压 极限分辨率 | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 730 NV 7.3 MV 73 MV 730 MV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 730 NV 7.3 MV 73 MV 730 MV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 730 NV 7.3 MV 73 MV 730 MV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 730 NV 7.3 MV 73 MV 730 MV | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV | 730 NV 7.3 MV 73 MV 730 MV |
热电电压极限精度 | ±10 µV /±100 µV /±1 mV /±10 mV | |||||||||
物品 # | ITC4001 | ITC4002QCL | ITC4005 | ITC4005QCL | ITC4020 | |||||
前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | 前 面板A。 | 遥控 器 | |
激光电压测量 | ||||||||||
测量原理 | 4线 | |||||||||
测量分辨率 | 1 mv | 160 µV | 1 mv | 320 µV | 1 mv | 160 µV | 1 mv | 320 µV | 1 mv | 160 µV |
准确性 | ±20 mV | ±30 mV | ±20 mV | ±30 mV | ±20 mV | |||||
激光电压保护 | ||||||||||
设置范围 | 1中11 | 1中17 | 其中1个12 | 1中有20 | 1中11 | |||||
解决 | 1 mv | |||||||||
准确性 | ±50 mV | ±70 mV | ±50 mV | ±70 mV | ±50 mV | |||||
激光电流监视器输出 | ||||||||||
负载电阻 | >10kΩ | |||||||||
传输系数 | 10 V/A±5% | 5 V/A±5% | 2 V/A±5% | 2 V/A±5% | 500 mV/a±5% | |||||
外部调制输入 | ||||||||||
输入阻抗 | 10kΩ | |||||||||
小信号3DB带宽, cc模式,带有降噪滤波器 | DC至150 kHz(2Ω负载) | DC至130 kHz(2Ω负载) | DC至100 kHz(1Ω负载) | DC至100 kHz(1Ω负载) 直流至50 kHz(5Ω负载) | 直流至50 kHz(0.2Ω负载) | |||||
小信号3DB带宽, CC模式,带降噪滤波器 | 直流至10 kHz(2Ω负载) | 直流至10 kHz(2Ω负载) | 直流至6 kHz(1Ω负载) | 直流至6 kHz(1Ω负载) 直流至5 kHz(5Ω负载) | N/A。 | |||||
调制系数, CC模式 | 100 mA/in±5% | 200 MA/V±5% | 500 mA/in±5% | 500 mA/in±5% | 2A/V±5% | |||||
调制系数,CP模式, 电流传感器C | 200 µA/H/2 MA/V±5% | |||||||||
调制系数,CP模式, 电压传感器C C | 1 mv/v/v/10 mv/v/v/100 mV/v/v/v/v±5% | |||||||||
内部激光调制 | ||||||||||
波形 | 正弦,正方形,三角形 | |||||||||
频率范围 | 20 Hz至150 kHz | 20至130 kHz | 20 Hz至100 kHz | 20 Hz至100 kHz | 20 Hz至50 kHz | |||||
调制深度 | 0.1至100% | |||||||||
QCW模式 | ||||||||||
脉冲宽度范围 | 100 µs至1 s | |||||||||
脉冲宽度分辨率 | 1 µs | |||||||||
重复率范围 | 1 ms至5 s(0.2至1000 Hz) | |||||||||
重复率解决 | 10 µs | |||||||||
扳机 | ||||||||||
输入 | 触发边缘的上升,以内部调整宽度启动QCW脉冲 | |||||||||
输入级别 | TTL或5 V CMOS | |||||||||
输出 | 活跃的高,跟踪脉冲宽度 | |||||||||
输出水平 | TTL或5 V CMOS | |||||||||
下一个脉搏的死时间 | > 10 µs |
所有技术数据在23 ± 5 °C和45 ± 15%的相对湿度下有效。如有变动,不另行通知。
所有技术数据在23 ± 5 °C和45 ± 15%的相对湿度下有效。如有变动,不另行通知。
物品 # | ITC4001 | ITC4002QCL | ITC4005 | ITC4005QCL | ITC4020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字I/O端口 | ||||||||||||
I/O线的数量 | 4(单独配置) | |||||||||||
输入级别 | TTL或CMOS,电压耐受性高达24 V | |||||||||||
输出级别(源操作) | TTL或5 V CMO,2 mA最大 | |||||||||||
输出水平(接收器操作) | 开放式收集器,最多24 V,400 ma最大 | |||||||||||
界面 | ||||||||||||
USB 2.0 | 根据USBTMC/USBTMC-USB488规格Rev. 1.0 | |||||||||||
协议 | SCPI符合命令集 | |||||||||||
司机 | VISA VXIPNP™,MS Visual Studio™,MS Visual Studio.net™,Ni LabView™,Ni LabWindows/CVI™ | |||||||||||
一般数据 | ||||||||||||
安全功能 | Interlock, Inhibit, Keylock Switch, Laser Current Limit, Laser Power Limit, Soft Start, Short Circuit when Laser Off, Adjustable Laser Overvoltage Protection, Over Temperature Protection Temperature Window Protection | |||||||||||
Display | LCD 320 x 240 Pixel | |||||||||||
Connector for Laser, Photodiode, Interlock, and Laser On Signal | 13W3 Mixed D-Sub Jack (female) | |||||||||||
Connector for Sensor, TE Cooler, TEC On Signal | 17W2 Mixed D-Sub Jack (female) | |||||||||||
Connectors for Control Input / Output | BNC | |||||||||||
Connector for Digitial I/O | Mini DIN 6 | |||||||||||
Connector for USB-Interface | USB Type B | |||||||||||
Chassis Ground Connector | 4 mm Banana Jack | |||||||||||
Line Voltage / Frequency | 100 to 120 V and 200 to 240 V ±10%, 50 to 60 Hz | |||||||||||
Maximum Power Consumption | 300 VA | 600 VA | 650 VA | 880 VA | 900 VA | |||||||
Mains Supply Overvoltage | Category II (Cat II) | |||||||||||
Operating Temperature | 0 to 40 °C | |||||||||||
Storage Temperature | - 40 to +70 °C | |||||||||||
Relative Humidity | 最大限度。 80%至31°C,在40°C下降至50% | |||||||||||
污染学位(仅使用室内) | 2 | |||||||||||
操作高度 | <2000 m | |||||||||||
额定准确性的热身时间 | 30分钟 | |||||||||||
重量 | 6.4公斤 | |||||||||||
带有操作元素的尺寸(w x h x d) | 263毫米x 122毫米x 307毫米(10.4“ x 4.8” x 12.1”) | |||||||||||
尺寸 /w操作元素(w x h x d) | 263毫米x 122毫米x 345毫米(10.4“ x 4.8” x 13.6”) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com