Dali technology 大立科技 DLD-M750C-640 在线监控型热像仪
| 项目 | 技术参数 | |
| 探测器参数 | 探测器类型 | 碲镉汞制冷型焦平面探测器 | 
| 最大图像尺寸 | 640*512 | |
| 像元间距 | 15μm | |
| 噪声等效温差(NETD) | ≤35mk | |
| 场频 | 50Hz | |
| 波长范围 | 3.7-4.8μm | |
| 镜头参数 | 焦距 | 34~750mm | 
| 视场角 | 16.2°×12.9°/ 0.7°×0.6° ±5%(大视场~小视场) | |
| 镜头类型 | 光学连续变焦镜头 | |
| 镜头预置位 | 支持镜头预制功能 | |
| 功能参数 | 预热时间 | <6min(常温25°C时) | 
| 亮度/增益调整 | 自动亮度/增益 | |
| 极性变换 | 黑热/白热切换 | |
| 电子变倍 | 1~4x | |
| 校正功能 | 支持 | |
| 图像增强功能 | 支持 | |
| 预置位调用及设置 | 支持·1~80个镜头预置位设置及调用功能 | |
| 物理参数 | 尺寸 | 405×234×234mm | 
| 重量 | 约9.1Kg | |
| 电源参数 | 外接电源 | DC24V | 
| 功耗 | ≤25W(最大瞬时) | |
| ≤12W(常温25°C正常工作时) | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃- +60℃ | 
| 存储温度 | -45℃- +65℃ | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 接口参数 | 模拟视频输出 | CVBS | 
| 串口 | RS422 | |
| 数字视频输出(可定制) | 14-bit与8-bit隔帧输出 | |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com