产品说明
• 无限远校正平场(全复)平场消色差设计;
• 显微放大成像或聚焦光线的理想选择;
• 设计在物镜和样品或盖玻片介质为空气的干式物镜;
• 放大倍数5倍-60倍不等,能够实现不同倍数和分辨率的成像效果;
• MOP系列物镜螺纹:RMS(0.800”-36),即20.32*0.706mm;
• MOPL系列物镜螺纹:M26*0.705mm;
| 型号 | MOP10X | MOP20X | MOP40X | MOP60X | 
| 放大倍数(Magnification) | 10X | 20X | 40X | 60X | 
| 数值孔径NA(mm) | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.80 | 
| 工作距离WD(mm) | 15.86 | 1.04 | 0.67 | 0.50 | 
| 焦距f(mm) | 18 | 9 | 4.5 | 3 | 
| 分辨率R(μm) | 1.34 | 0.83 | 0.51 | 0.41 | 
| 焦深DF(μm) | 4.4 | 1.72 | 0.65 | 0.43 | 
| 物方视场on object(mm) | 2.5 | 1.25 | 0.62 | 0.40 | 
| 像方视场on image(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 盖玻片厚度(mm) | / | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 
| 镜体规格(mm) | ∅24*31 | Ø24*45 | Ø24*46 | Ø24*46 | 
| 重量(g) | 68.6 | 95.4 | 88.1 | 92.1 | 
| 适用波长 | 400-700nm | |||
| 螺纹类型 | RMS(0.800”-36),即20.32*0.706mm | |||
| 材质 | 铜制镜体,表面镀铬 | |||
| 型号 | MOPL5X | MOPL10X | MOPL20X | MOPL50X | 
| 放大倍数(Magnification) | 5X | 10X | 20X | 50X | 
| 数值孔径NA(mm) | 0.14 | 0.28 | 0.34 | 0.5 | 
| 工作距离WD(mm) | 33.61 | 33.4 | 29.56 | 18.9 | 
| 焦距f(mm) | 40 | 20 | 10 | 4 | 
| 分辨率R(μm) | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 
| 焦深DF(μm) | 14.03 | 3.50 | 2.68 | 1.19 | 
| 物方视场on object(mm) | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 
| 像方视场on image(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 盖玻片厚度(mm) | / | / | / | / | 
| 镜体规格(mm) | Ø34*61.4 | Ø36*61.6 | Ø36*65.4 | Ø36*76.1 | 
| 重量(g) | 302 | 302 | 352 | 336 | 
| 适用波长 | 400-700nm | |||
| 螺纹类型 | M26*0.705 | |||
| 材质 | 铜制镜体,表面镀铬 | |||
 通用参数
通用参数
• 无限远校正平场(全复)平场消色差设计;
• 显微放大成像或聚焦光线的理想选择;
• 设计在物镜和样品或盖玻片介质为空气的干式物镜;
• 放大倍数5倍-60倍不等,能够实现不同倍数和分辨率的成像效果;
• MOP系列物镜螺纹:RMS(0.800”-36),即20.32*0.706mm;
平场消色差物镜外壳上标有“PLAN”,采用多镜片组合的复杂结构,有效地校正了像散和场曲,克服了消色差物镜视场清晰度不均匀的问题。平场消色差物镜仍存在剩余色差,如果其垂轴色差在1%以下,可以不配合色差校正补偿目镜使用;如果垂轴色差在1%以上,且在2.5%以下,则需要与补偿目镜配合使用。