AVENTK 昀通 ZH492 固化设备
设备型号 | ZH492 | ||||
波段(nm) | 365 | ||||
发光尺寸(mm) | 100*20 | 160*20 | 100*100 | ||
峰值强度*(mW/cm²) | 4600 | 3600 | 1300 | ||
最大电功率(W) | 2000W | ||||
系统配置 | 一拖六 | ||||
照射模式 | 时间模式 | 设定时间(0-999.9 秒)设定强度(1-100%) | |||
手动模式 | 设定强度(1-100%) | ||||
点动模式 | 专用触点开关输入 | ||||
显示内容 | 触摸屏显示,可方便设置时间,强度,照射模式 | ||||
电压范围 | 100~240VAC 50/60HZ | ||||
控制箱尺寸 | W*L*H:810mm*580mm*40mm | ||||
灯头尺寸 | W*L*H:104mm*144mm*218mm(双灯头) | ||||
灯头尺寸 | W*L*H:140mm*185mm*58mm(双灯头) | ||||
灯头尺寸 | W*L*H:190mm*180mm*59mm(双灯头) | ||||
系统保护 | 过温与灯珠保护 | ||||
工作环境 | 使用温度:10~35℃;存储温度:-15~65℃;湿度:20~85% |
►产品尺寸图
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com