CR 灿锐 XF-ZF3297-077X 线扫镜头
| 倍率 | 0.71-0.77-0.82 | 
| 工作距(mm) | 157.9-176 | 
| 共轭距(mm) | 399.1-406.7 | 
| 法兰距(mm) | 141.2-151.7 | 
| 像面尺寸(mm) | 62.0 | 
| 焦距(mm) | 97.0 | 
| 畸变(%) | 0.021%-0.028% | 
| 工作波段(nm) | 400-1100 | 
| 物方NA | 0.068 | 
| F数∞(F#) | 3.2-4.5 | 
| 景深COC=3.5μmX1.4 | 0.08-0.15 | 
| 景深COC=5μmX1.4 | 0.12-0.21 | 
| MTFT @100lp/mm | 0.25-0.37 | 
| MTFS @100lp/mm | 0.3-0.4 | 
| MTFT @75lp/mm | / | 
| MTFS @75lp/mm | / | 
| MTFT @40lp/mm | / | 
| MTFS @40lp/mm | / | 

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com