CR 灿锐       XF-PTL26829-F     远心镜头
产品参数
| 光学结构 | 双远心 | 
| 倍率X | 0.109 | 
| 物方视野(mm) | 266.1 | 
| 像方视野(mm) | 29 | 
| 工作距离(mm) | 410 | 
| 远心设计值(°) | 0.04 | 
| 景深(mm) | 64.6 | 
| 光圈 | F7 | 
| 分辨力(μm) | 42.55 | 
| 光学畸变设计值(%) | 0.048 | 
| O/I(mm) | 1201.8 | 
| 最大口径(mm) | 300 | 
| 镜头总长(mm) | 745.3 | 
| 芯片类型 | APS-C | 
| 芯片长 | 22.5 | 
| 芯片宽 | 16.9 | 
| 对角线 | 28.1 | 
| 物方视野长 | 206.4 | 
| 物方视野宽 | 155 | 
| 镜头接口 | F接口 | 

电话:0755-84689265   手机/微信:18320955412   QQ:2423332841   邮箱:2423332841@qq.com