CR 灿锐     XF-PTL18219-C       远心镜头
产品参数
| 光学结构 | 双远心 | 
| 倍率X | 0.102 | 
| 物方视野(mm) | 181.4 | 
| 像方视野(mm) | 18.5 | 
| 工作距离(mm) | 398 | 
| 远心设计值(°) | 0.04 | 
| 景深(mm) | 69.5 | 
| 光圈 | F6.5 | 
| 分辨力(μm) | 42.2 | 
| 光学畸变设计值(%) | 0.045 | 
| O/I(mm) | 903.3 | 
| 最大口径(mm) | 210 | 
| 镜头总长(mm) | 487.8 | 
| 芯片类型 | 1.1" | 
| 芯片长 | 14.2 | 
| 芯片宽 | 10.4 | 
| 对角线 | 17.6 | 
| 物方视野长 | 139.2 | 
| 物方视野宽 | 102 | 
| 镜头接口 | C接口 | 

电话:0755-84689265   手机/微信:18320955412   QQ:2423332841   邮箱:2423332841@qq.com