转台 | |||||
水平范围; 转动速度 | 360°连续; 0.03°~+80°/s | ||||
俯仰范围; 转动速度 | -50°~+ 80°;0.03°~+50°/s | ||||
预置位 | 255 | ||||
位置精度 | ≤0.01° | ||||
红外相机 | T750-3 | T750-4 | T750-7 | T750-8 | T750-11 |
探测器类型 | MCT 640x512 FPA | ||||
光谱范围 | 3~5μm | ||||
帧频 | 50Hz(PAL) | ||||
热灵敏度 | ≦25mk | ||||
镜头焦距 | 15-300mm | 22.5 - 450mm | 35 -700 mm | 70-860mm | 110-1100mm |
光学变倍 | 20X | 20X | 20X | 12X | 10X |
水平视场(宽-窄) | 36.6°- 1.83° | 24.4° - 1.22° | 15.8° – 0.79° | 7.86°- 0.64° | 5° - 0.5° |
可见光相机 | |||||
传感器 | 1/1.8” CMOS | ||||
像素 | 1920(H)x1080(V) | ||||
焦距 | 15-850mm | ||||
光学变焦 | 57X | ||||
视场角(宽-窄) | 29.1°x16.7°- 0.5°x0.3° | ||||
最低照度 | 彩色: 0.05lux; 黑白: 0.01lux | ||||
接口 | |||||
模拟视频 | PAL复合视频 | ||||
接口类型 | BNC(2) 红外和可见光 | ||||
网络视频 | H.264/MJPEG/MPEG4, 支持ONVIF协议 | ||||
激光测距 | |||||
类型 | Erbium glass, 人眼安全 1570nm | ||||
距离范围 | 150m ~ 25km | ||||
精度 | ±3m | ||||
测量频率 | 1Hz | ||||
供电 | |||||
输入电压 | AC220V±10% | ||||
功耗 | ≤400W(峰值) | ||||
环境指标 | |||||
操作温度 | -30℃~+60℃ | ||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||
IP防护 | IP66 | ||||
物理特性 | |||||
尺寸 | ≤760×590×800(由具体配置决定) | ||||
重量 | 取决于具体配置 | ||||
选件 | |||||
陀螺稳定 | 稳定精度≤0.2mrad | ||||
视频跟踪 | 跟踪精度 ≤0.5mrad | ||||
GPS | 可选配 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com